Județul București a înregistrat în 2024 o concentrare puternică a businessului — primele 50 de firme generează împreună 359,75 miliarde lei cifră de afaceri și angajează peste 159.706 de salariați.
Clasamentul complet — top 50 firme București (2024)
| # | Denumire | CUI | CAEN | CA (mil lei) | Profit (mil lei) | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM MARKETING SRL | 11201891 | 1032 | 24.494,23 | 574,62 | 205 |
| 2 | LIDL DISCOUNT SRL | 22891860 | 1032 | 23.974,29 | 1.220,73 | 12735 |
| 3 | KAUFLAND ROMANIA SCS | 15991149 | 1013 | 19.580,92 | 1.151,89 | 14592 |
| 4 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | 12751583 | 3312 | 14.431,45 | 186,90 | 438 |
| 5 | HIPROMA SA | 11588780 | 1584 | 12.543,81 | 52,48 | 10141 |
| 6 | CARREFOUR ROMANIA SA | 11588780 | 1011 | 12.543,81 | 52,48 | 10141 |
| 7 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | 8119423 | 0147 | 11.307,72 | 0,00 | 3981 |
| 8 | LUKOIL ROMANIA SRL | 10547022 | 1072 | 11.106,90 | 353,69 | 356 |
| 9 | SENSIBLU SRL | 9378655 | 2442 | 10.768,17 | 9,62 | 5618 |
| 10 | MEGA IMAGE SRL | 6719278 | 1011 | 10.584,12 | 116,98 | 10317 |
| 11 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL | 7745470 | 9.566,73 | 166,07 | 278 | |
| 12 | REWE (ROMANIA) SRL | 13348610 | 1513 | 9.445,37 | 224,99 | 7283 |
| 13 | DANTE INTERNATIONAL SA | 14399840 | 4615 | 8.992,96 | 0,00 | 3191 |
| 14 | ELECTRICA FURNIZARE SA | 28909028 | 3514 | 8.708,11 | 0,00 | 793 |
| 15 | ROBERT BOSCH SRL | 5541546 | 1812 | 8.104,67 | 157,70 | 5876 |
| 16 | AUCHAN ROMÂNIA SA | 17233051 | 0162 | 7.747,21 | 0,00 | 6663 |
| 17 | ALTEX ROMANIA SRL | 2864518 | 2611 | 7.659,17 | 380,32 | 3728 |
| 18 | COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL | 14863435 | 0163 | 7.650,80 | 111,02 | 161 |
| 19 | FILDAS TRADING SRL | 4851409 | 4645 | 7.558,17 | 599,77 | 1605 |
| 20 | INTERBRANDS ORBICO S.R.L. | 3786280 | 4617 | 7.085,88 | 38,18 | 2285 |
| 21 | ORANGE ROMANIA SA | 9010105 | 1813 | 6.004,12 | 283,79 | 2368 |
| 22 | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. | 8955860 | 4617 | 5.913,28 | 85,98 | 866 |
| 23 | SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA SRL | 22694272 | 7414 | 5.900,15 | 108,91 | 203 |
| 24 | SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA SRL | 22694272 | 1812 | 5.900,15 | 108,91 | 203 |
| 25 | MEDIPLUS EXIM SRL | 9311280 | 5133 | 5.715,67 | 79,85 | 1019 |
| 26 | MICHELIN ROMANIA SA | 13663684 | 0240 | 5.687,08 | 0,00 | 5096 |
| 27 | VODAFONE ROMANIA SA | 8971726 | 3312 | 5.655,10 | 0,00 | 3078 |
| 28 | RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL | 13943110 | 1812 | 5.539,22 | 16,01 | 154 |
| 29 | FARMEXIM SA | 335278 | 2110 | 5.123,55 | 1,29 | 597 |
| 30 | BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING SRL | 8808452 | 4617 | 4.800,99 | 186,44 | 850 |
| 31 | PORSCHE ROMANIA SRL | 9997007 | 5010 | 4.798,51 | 268,77 | 144 |
| 32 | SELGROS CASH & CARRY SRL | 11805367 | 4.549,93 | 67,24 | 4718 | |
| 33 | Coca-Cola HBC Romania SRL | 474152 | 1032 | 4.002,47 | 392,48 | 1481 |
| 34 | COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L. | 474152 | 1032 | 4.002,47 | 392,48 | 1481 |
| 35 | PPC ENERGIE S.A. | 22000460 | 3314 | 3.767,37 | 0,00 | 296 |
| 36 | PPC ENERGIE MUNTENIA S.A. | 24387371 | 3312 | 3.736,30 | 0,00 | 251 |
| 37 | SOCAR PETROLEUM S.A. | 12546600 | 1071 | 3.634,28 | 27,69 | 740 |
| 38 | RICHRBT 1 S.R.L. | 34304829 | 1629 | 3.614,63 | 312,82 | 1251 |
| 39 | CARGILL AGRICULTURA SRL | 8915840 | 0163 | 3.514,25 | 0,00 | 149 |
| 40 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL | 16702141 | 1392 | 3.422,58 | 149,15 | 3408 |
| 41 | INA Romania SRL | 14882941 | 3.367,56 | 0,00 | 4366 | |
| 42 | SUPERBET ENTERTAINMENT LTD ST. JULIANS SUCURSALA BUCURESTI | 49190978 | 5590 | 3.300,37 | 507,84 | 0 |
| 43 | BOSCH REXROTH SRL | 18039704 | 2811 | 3.176,71 | 98,56 | 2636 |
| 44 | CATENA PHARMA S.R.L. | 3008793 | 4729 | 3.043,84 | 77,93 | 2324 |
| 45 | DONA. LOGISTICA S.A. | 3596251 | 3514 | 3.016,57 | 60,20 | 2088 |
| 46 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 1590120 | 0111 | 2.986,34 | 9,82 | 13625 |
| 47 | INDITEX ROMANIA S.R.L. | 22304337 | 1812 | 2.940,42 | 415,21 | 1942 |
| 48 | ENGIE ENERGY MANAGEMENT ROMANIA SRL | 37868601 | 3511 | 2.935,21 | 76,84 | 0 |
| 49 | PEPCO RETAIL SRL | 31477663 | 4619 | 2.929,45 | 424,13 | 3687 |
| 50 | MERCEDES-BENZ ROMANIA SRL | 18927698 | 4511 | 2.916,56 | 0,00 | 298 |
Concluzii
Datele sunt extrase din bilanțurile depuse oficial la ANAF pentru anul 2024. Pentru profil complet, indicatori financiari, scor stamp/risk și contact, accesează profilul fiecărei firme.