Județul Iași a înregistrat în 2024 o concentrare puternică a businessului — primele 50 de firme generează împreună 16,53 miliarde lei cifră de afaceri și angajează peste 19.961 de salariați.
Clasamentul complet — top 50 firme Iași (2024)
| # | Denumire | CUI | CAEN | CA (mil lei) | Profit (mil lei) | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUNGE ROMANIA SRL | 16791351 | 0161 | 2.742,71 | 0,00 | 603 |
| 2 | PHINIA DELPHI ROMANIA S.R.L. | 22001686 | 2651 | 1.719,11 | 46,24 | 1550 |
| 3 | AMAZON DEVELOPMENT CENTER (ROMANIA) SRL | 17810435 | 0240 | 802,04 | 0,00 | 3424 |
| 4 | METINVEST TUBULAR IAȘI S.A. | 1973479 | 2420 | 660,03 | 0,00 | 208 |
| 5 | CONEX DISTRIBUTION SA | 16019310 | 3512 | 654,62 | 32,01 | 686 |
| 6 | AGRICOST SRL | 14327160 | 0111 | 653,54 | 78,62 | 834 |
| 7 | APAVITAL SA | 1959768 | 1812 | 449,78 | 48,47 | 1542 |
| 8 | LINCOR TRANS S.R.L. | 15770601 | 2399 | 355,30 | 112,94 | 31 |
| 9 | DAROCONSTRUCT SRL | 17749762 | 0811 | 294,33 | 36,91 | 341 |
| 10 | BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. | 1989343 | 0812 | 285,08 | 51,14 | 378 |
| 11 | AVA STAR SRL | 6500293 | 0142 | 279,28 | 7,84 | 249 |
| 12 | ATTRIUS DEVELOPMENTS SRL | 37160477 | 0161 | 278,08 | 51,52 | 441 |
| 13 | CONEST SA | 1959695 | 0148 | 275,90 | 7,48 | 597 |
| 14 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A. | 32175213 | 2361 | 258,93 | 2,89 | 1247 |
| 15 | INDUSTRIALIZAREA CARNII (KOSAROM) SA | 1997087 | 0111 | 251,04 | 31,16 | 559 |
| 16 | FERMADOR SRL | 6550631 | 0147 | 248,92 | 49,18 | 568 |
| 17 | PHARMA SA | 13591928 | 4637 | 229,98 | 2,80 | 170 |
| 18 | ROMPAK SRL | 6551041 | 1071 | 227,14 | 53,66 | 233 |
| 19 | NESS ROMÂNIA SRL | 10175867 | 4647 | 223,85 | 25,33 | 0 |
| 20 | A & S MED WAREHOUSE SRL | 33557181 | 2120 | 217,23 | 12,86 | 16 |
| 21 | PROINVEST GROUP SRL | 13417272 | 2016 | 214,02 | 4,36 | 369 |
| 22 | URBIOLED SRL | 32614831 | 2611 | 212,65 | 76,67 | 91 |
| 23 | MEDIA ROM GRUP SRL | 13756430 | 4511 | 209,85 | 1,43 | 22 |
| 24 | QUATRO GRUP DISTRIBUTION SRL | 25168353 | 4617 | 207,97 | 3,03 | 104 |
| 25 | CASA AUTO SRL | 8885439 | 3513 | 206,20 | 4,48 | 93 |
| 26 | HTR SPEDITION SRL | 32775730 | 3312 | 203,56 | 1,20 | 242 |
| 27 | BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L. | 41108353 | 4611 | 203,03 | 0,94 | 32 |
| 28 | FERTIL STAR S.R.L. | 42611573 | 4322 | 198,72 | 3,80 | 9 |
| 29 | FITERMAN DISTRIBUTION SRL | 27216082 | 4618 | 195,48 | 0,82 | 155 |
| 30 | CONSYS INTERNATIONAL SRL | 34511999 | 3524 | 193,16 | 19,19 | 27 |
| 31 | FLY ONE AIRLINES S.R.L. | 39763628 | 5110 | 190,03 | 2,71 | 35 |
| 32 | IMPERIAL METAL SRL | 20767858 | 4672 | 189,46 | 13,28 | 4 |
| 33 | EKY-SAM SRL | 9672080 | 0811 | 185,70 | 17,79 | 205 |
| 34 | PALAS 1 SRL | 22476820 | 3320 | 180,88 | 26,03 | 2 |
| 35 | MARCEL SRL | 1945398 | 0145 | 179,19 | 22,30 | 255 |
| 36 | PHONE HOUSE LIMITED SRL | 27062757 | 177,57 | 0,60 | 21 | |
| 37 | FITERMAN PHARMA SRL | 6787981 | 1089 | 177,35 | 17,34 | 236 |
| 38 | DAS SRL | 1986070 | 1623 | 176,57 | 8,19 | 200 |
| 39 | MISAVAN TRADING SRL | 26784173 | 1712 | 173,52 | 8,15 | 333 |
| 40 | HELP FLUX SRL | 8043104 | 4110 | 165,71 | 4,70 | 52 |
| 41 | MENNEKES ELECTRIC S.R.L. | 40247876 | 2733 | 165,15 | 9,99 | 115 |
| 42 | MOTEXCO SRL | 10727872 | 0240 | 164,45 | 17,62 | 352 |
| 43 | SALUBRIS SA | 14816433 | 0148 | 164,10 | 20,42 | 692 |
| 44 | IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL | 19181463 | 0130 | 163,32 | 30,04 | 286 |
| 45 | OMCO ROMANIA SRL | 17891928 | 2553 | 162,42 | 0,15 | 361 |
| 46 | ECOLAB SRL | 10543381 | 3312 | 160,46 | 7,29 | 100 |
| 47 | AUTO MARKET SRL | 19020750 | 4618 | 158,00 | 3,23 | 10 |
| 48 | SCC SERVICES ROMANIA SRL | 18544528 | 4618 | 154,50 | 1,31 | 1088 |
| 49 | IG WATTEEUW ROMANIA SRL | 22282280 | 1624 | 148,82 | 5,68 | 339 |
| 50 | RC BETON BAU S.R.L. | 39860302 | 4120 | 145,63 | 1,22 | 454 |
Concluzii
Datele sunt extrase din bilanțurile depuse oficial la ANAF pentru anul 2024. Pentru profil complet, indicatori financiari, scor stamp/risk și contact, accesează profilul fiecărei firme.