Județul Sibiu a înregistrat în 2024 o concentrare puternică a businessului — primele 50 de firme generează împreună 21,47 miliarde lei cifră de afaceri și angajează peste 26.439 de salariați.
Clasamentul complet — top 50 firme Sibiu (2024)
| # | Denumire | CUI | CAEN | CA (mil lei) | Profit (mil lei) | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUMOVIO SYSTEMS ROMANIA S.R.L. | 17679640 | 2651 | 3.648,83 | 0,00 | 0 |
| 2 | FAURECIA ROMANIA SRL | 15599111 | 6203 | 1.516,29 | 37,02 | 2244 |
| 3 | MARQUARDT SCHALTSYSTEME SCS | 17000722 | 2226 | 1.344,89 | 37,43 | 1641 |
| 4 | THYSSENKRUPP BILSTEIN S.A. | 8497062 | 2594 | 1.171,33 | 76,14 | 1220 |
| 5 | SIBMEDICA SRL | 3572074 | 4646 | 741,33 | 6,70 | 166 |
| 6 | CON-A OPERATIONS S.R.L. | 15036274 | 0812 | 698,94 | 49,93 | 492 |
| 7 | GRUPO ANTOLIN SIBIU SRL | 22946116 | 2221 | 643,52 | 0,00 | 721 |
| 8 | RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL | 18490576 | 0220 | 581,05 | 84,88 | 85 |
| 9 | SIMEA SIBIU SRL | 17830815 | 2225 | 479,56 | 19,62 | 1260 |
| 10 | HARTING ROMÂNIA MANUFACTURING SCS | 15486112 | 2229 | 442,41 | 6,29 | 842 |
| 11 | SCANDIA FOOD SRL | 16070576 | 1011 | 426,73 | 32,11 | 771 |
| 12 | GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA SRL | 21611392 | 5210 | 418,28 | 27,31 | 265 |
| 13 | JAEGGI INDUSTRIES SRL | 32214983 | 1611 | 403,10 | 6,67 | 752 |
| 14 | SOMAREST SRL | 14252261 | 1392 | 394,11 | 26,96 | 707 |
| 15 | KROMBERG & SCHUBERT ROMÂNIA ME SRL | 17830890 | 2212 | 368,56 | 4,82 | 1645 |
| 16 | HARTING RO AUTOMOTIVE SRL | 35487163 | 2229 | 357,48 | 0,00 | 649 |
| 17 | OPTIBELT POWER TRANSMISSION SRL | 19210011 | 352,53 | 28,16 | 530 | |
| 18 | ODU ROMÂNIA MANUFACTURING SRL | 18337190 | 2561 | 345,92 | 7,30 | 532 |
| 19 | REGIO CĂLĂTORI SRL | 35323853 | 4910 | 315,23 | 12,05 | 675 |
| 20 | SWOBODA SIBIU S.R.L. | 16590145 | 2344 | 311,75 | 8,00 | 527 |
| 21 | NEVEON ROMANIA S.R.L. | 11910621 | 0240 | 294,61 | 6,16 | 247 |
| 22 | THERME NORD BUCURESTI SRL | 28472550 | 0899 | 294,09 | 55,31 | 623 |
| 23 | WEIDMULLER INTERFACE ROMANIA SRL | 17050356 | 290,13 | 0,00 | 856 | |
| 24 | BRANDL RO SRL | 13267914 | 2451 | 282,68 | 115,72 | 257 |
| 25 | IFM PROVER SRL | 37065750 | 2611 | 282,43 | 10,84 | 255 |
| 26 | KENDRION AUTOMOTIVE (SIBIU) SRL | 10949666 | 2612 | 281,06 | 9,22 | 332 |
| 27 | IFM EFECTOR SRL | 34715697 | 2611 | 252,61 | 9,30 | 396 |
| 28 | MOARA CIBIN SA | 785205 | 0163 | 242,21 | 19,41 | 483 |
| 29 | KONSTA SPLENDID SRL | 6630072 | 1011 | 225,84 | 4,50 | 188 |
| 30 | AMBIENT PRO CONCEPT S.R.L. | 36318995 | 4322 | 223,10 | 0,00 | 335 |
| 31 | TOTAL N S A SRL | 9315010 | 0312 | 221,17 | 28,01 | 248 |
| 32 | VISMA SOFTWARE SRL | 12131298 | 3312 | 220,65 | 16,83 | 616 |
| 33 | ALBIS PLASTIC SRL | 22972123 | 4612 | 217,44 | 9,85 | 14 |
| 34 | CMP AUTOMOTIVE ANTIVIBRATION ROMANIA S.R.L. | 17876820 | 2219 | 217,22 | 0,00 | 236 |
| 35 | THIMM PACKAGING SRL | 18188587 | 1712 | 215,56 | 2,99 | 314 |
| 36 | FRITZMEIER ENGINEERING SRL | 14811355 | 1624 | 213,83 | 30,81 | 387 |
| 37 | CLINICA POLISANO SRL | 15888756 | 7210 | 202,74 | 7,09 | 479 |
| 38 | NTN-SNR RULMENŢI SRL | 15327001 | 2561 | 201,75 | 0,00 | 808 |
| 39 | GUHRING SRL | 15783830 | 2551 | 198,93 | 7,44 | 360 |
| 40 | HUNLAND LIVESTOCK TRADING SRL | 32861700 | 0141 | 186,19 | 3,94 | 15 |
| 41 | H.Z. LOGISTICS RO SRL | 35237108 | 4939 | 184,12 | 3,65 | 324 |
| 42 | HENDRICKSON ROMANIA SRL | 10405877 | 2932 | 183,33 | 2,34 | 323 |
| 43 | PALLET EXPRESS SRL | 17387271 | 4791 | 180,91 | 17,89 | 102 |
| 44 | PAN-AGAPE SRL | 3404461 | 3312 | 178,87 | 3,30 | 243 |
| 45 | BERTRANDT ENGINEERING TECHNOLOGIES ROMANIA SRL | 35251579 | 6201 | 176,85 | 9,74 | 939 |
| 46 | SIGEMO IMPEX SRL | 6417962 | 3312 | 175,06 | 9,88 | 162 |
| 47 | ESO PETROL SRL | 31681590 | 3821 | 174,96 | 9,63 | 79 |
| 48 | APĂ CANAL SIBIU S.A. | 2684940 | 3511 | 166,84 | 40,49 | 670 |
| 49 | PROVIMI ROMÂNIA SRL | 15793508 | 1091 | 165,50 | 16,29 | 101 |
| 50 | POLYCONTACT HERMANNSTADT SRL | 33851682 | 2611 | 162,17 | 0,49 | 323 |
Concluzii
Datele sunt extrase din bilanțurile depuse oficial la ANAF pentru anul 2024. Pentru profil complet, indicatori financiari, scor stamp/risk și contact, accesează profilul fiecărei firme.