Județul Constanța a înregistrat în 2024 o concentrare puternică a businessului — primele 50 de firme generează împreună 25,04 miliarde lei cifră de afaceri și angajează peste 13.080 de salariați.
Clasamentul complet — top 50 firme Constanța (2024)
| # | Denumire | CUI | CAEN | CA (mil lei) | Profit (mil lei) | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMEROPA GRAINS SA | 8204170 | 0161 | 3.997,40 | 0,00 | 390 |
| 2 | SMART CLASS SRL | 25679668 | 4612 | 2.136,65 | 292,58 | 18 |
| 3 | GLOBAL DEFENSE LOGISTICS SRL | 30183112 | 4100 | 1.071,56 | 77,38 | 31 |
| 4 | BRISE GRAINS S.R.L. | 8268166 | 0161 | 1.022,67 | 2,32 | 37 |
| 5 | MONSSON TRADING SRL | 25032083 | 3511 | 914,85 | 14,16 | 49 |
| 6 | ELCOMEX SA | 1877048 | 888,25 | 14,78 | 56 | |
| 7 | BLACK SEA SUPPLIERS SRL | 8877045 | 0240 | 732,90 | 29,77 | 650 |
| 8 | GSP OFFSHORE SRL | 36554023 | 0510 | 697,97 | 16,43 | 632 |
| 9 | VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS B.V. ROTTERDAM-SUCURSALA CONSTANTA | 31488590 | 0812 | 697,34 | 68,79 | 56 |
| 10 | RETELE ELECTRICE DOBROGEA S.A. | 14500308 | 3320 | 696,22 | 0,00 | 594 |
| 11 | CONSTANTA SOUTH CONTAINER TERMINAL SRL | 16026481 | 3011 | 597,74 | 231,83 | 575 |
| 12 | RAJA SA | 1890420 | 0161 | 577,69 | 30,20 | 2391 |
| 13 | ARCO-RCI SRL | 7127592 | 490,93 | 20,94 | 8 | |
| 14 | FORTE GAZ GN SRL | 7127592 | 3315 | 490,93 | 20,94 | 8 |
| 15 | COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" - S.A.CONSTANŢA | 11062831 | 1812 | 479,38 | 256,31 | 924 |
| 16 | KLIMAD S.R.L. | 44719440 | 4619 | 438,67 | 4,76 | 2 |
| 17 | BITHOLDER SRL | 10661646 | 410,16 | 13,69 | 18 | |
| 18 | LEGRA TEX SRL | 18944591 | 4633 | 393,91 | 4,17 | 40 |
| 19 | LTA MONDIAL SRL | 9981442 | 0111 | 392,86 | 5,35 | 96 |
| 20 | INTERPORT GAZ SRL | 33024405 | 0111 | 387,64 | 11,12 | 6 |
| 21 | THE ANDERSONS GRAIN ROMANIA S.R.L. | 47187720 | 4621 | 360,59 | 0,00 | 18 |
| 22 | TOMIS TEAM SRL | 18874690 | 357,46 | 168,28 | 22 | |
| 23 | UNIFRUTTI IMPEX SRL | 10924998 | 0111 | 337,81 | 6,28 | 66 |
| 24 | AUTOPRIMA SERV SRL | 11394440 | 0161 | 323,61 | 45,08 | 210 |
| 25 | ROMPETROL ENERGY SA | 29923675 | 3511 | 306,79 | 0,00 | 159 |
| 26 | CEMROM SA | 20796950 | 2351 | 298,03 | 44,20 | 99 |
| 27 | POLARIS M.HOLDING SRL | 12079629 | 1812 | 282,13 | 12,26 | 1532 |
| 28 | COMVEX SA | 1909360 | 0161 | 277,26 | 78,81 | 404 |
| 29 | OVIDIU DEVELOPMENT SRL | 18874682 | 276,83 | 47,81 | 9 | |
| 30 | TERMOFICARE CONSTANTA S.R.L. | 43709449 | 2366 | 269,02 | 0,13 | 331 |
| 31 | MARIA SHIPPING AGENCY SRL | 29235390 | 1812 | 266,77 | 4,49 | 48 |
| 32 | IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL | 24342060 | 3320 | 266,55 | 25,30 | 1516 |
| 33 | TRITON SRL | 7424364 | 1812 | 247,52 | 2,55 | 320 |
| 34 | SMAG GROUP S.R.L. | 6526757 | 0111 | 241,96 | 5,16 | 20 |
| 35 | CONSAL TRADE SRL | 6857947 | 0811 | 232,40 | 60,80 | 256 |
| 36 | EUROPE METAL TRADE SRL | 24550060 | 4672 | 232,34 | 3,24 | 9 |
| 37 | J.T. GRUP OIL S.A. | 14162177 | 0322 | 229,81 | 10,30 | 41 |
| 38 | CELCO SA | 1891328 | 0811 | 227,93 | 54,14 | 260 |
| 39 | TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L. | 46549920 | 3530 | 226,68 | 40,16 | 204 |
| 40 | STEEL CEMS SRL | 24064257 | 2511 | 225,78 | 5,05 | 43 |
| 41 | MARIA TRADING SRL | 7471897 | 0111 | 221,33 | 5,73 | 319 |
| 42 | ARGUS SA | 1872644 | 0164 | 218,23 | 0,00 | 240 |
| 43 | EUROPE METAL DISTRIBUTION SRL | 32301702 | 4671 | 213,03 | 7,39 | 5 |
| 44 | INGKA INVESTMENTS RENEWABLE ENERGY ROMANIA SRL | 22160860 | 3511 | 207,81 | 71,19 | 5 |
| 45 | RIVER BROKERAGE SRL | 18432150 | 3315 | 200,89 | 30,01 | 70 |
| 46 | AGRO INVEST VALEA DACILOR SRL | 33906010 | 0111 | 199,67 | 0,81 | 39 |
| 47 | AL KASTAL CHARTERING SRL | 14225828 | 0111 | 198,89 | 0,00 | 30 |
| 48 | CARCO GRUP AGRITRADE S.R.L. | 19794603 | 0111 | 194,45 | 0,00 | 91 |
| 49 | MAERSK LOGISTICS & SERVICES ROMANIA S.R.L. | 14192429 | 0510 | 193,25 | 11,05 | 81 |
| 50 | FIRST GRAIN SRL | 12043099 | 0111 | 186,60 | 10,59 | 52 |
Concluzii
Datele sunt extrase din bilanțurile depuse oficial la ANAF pentru anul 2024. Pentru profil complet, indicatori financiari, scor stamp/risk și contact, accesează profilul fiecărei firme.