Județul Timiș a înregistrat în 2024 o concentrare puternică a businessului — primele 50 de firme generează împreună 64,23 miliarde lei cifră de afaceri și angajează peste 65.373 de salariați.
Clasamentul complet — top 50 firme Timiș (2024)
| # | Denumire | CUI | CAEN | CA (mil lei) | Profit (mil lei) | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFI ROM FOOD SRL | 11607939 | 1011 | 14.125,17 | 0,00 | 6072 |
| 2 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL | 11269196 | 2211 | 4.604,89 | 639,65 | 2593 |
| 3 | HELLA ROMÂNIA SRL | 16297090 | 2212 | 4.369,79 | 235,64 | 5569 |
| 4 | ARTIMA SA | 11735628 | 1013 | 2.786,78 | 53,50 | 3016 |
| 5 | CONTINENTAL POWERTRAIN ROMANIA SRL | 29600097 | 1396 | 2.153,03 | 6,10 | 1457 |
| 6 | TIMIŞOARA TRUCK CENTER SRL | 31029015 | 4520 | 1.868,43 | 12,96 | 59 |
| 7 | AUMOVIO AUTONOMOUS MOBILITY ROMANIA S.R.L. | 46092177 | 1812 | 1.702,97 | 0,00 | 1969 |
| 8 | DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRL | 26573648 | 2219 | 1.681,23 | 26,23 | 1466 |
| 9 | DM DROGERIE MARKT SRL | 20790729 | 3811 | 1.642,32 | 30,20 | 1967 |
| 10 | TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL | 16191624 | 2932 | 1.535,20 | 19,93 | 2644 |
| 11 | COMTIM ROMANIA S.R.L. | 13427047 | 0111 | 1.490,77 | 110,39 | 2337 |
| 12 | APTIV TECHNOLOGY SERVICES & SOLUTIONS S.R.L. | 9022584 | 2599 | 1.444,36 | 35,92 | 2765 |
| 13 | SCHAEFFLER TECHNOLOGIES ENGINEERING ROMANIA S.R.L. | 40115999 | 2620 | 1.382,35 | 74,80 | 2110 |
| 14 | AGRII ROMANIA S.R.L. | 1827872 | 0111 | 1.178,66 | 31,54 | 430 |
| 15 | COFICAB EASTERN EUROPE SRL | 16876750 | 1.156,67 | 79,00 | 386 | |
| 16 | CATENA HYGEIA SRL | 1803830 | 1.129,77 | 64,18 | 957 | |
| 17 | MAHLE COMPONENTE DE MOTOR SRL | 17133001 | 0240 | 1.084,88 | 0,00 | 1149 |
| 18 | LINDE GAZ ROMANIA SRL | 8721959 | 1910 | 1.016,99 | 294,12 | 333 |
| 19 | VALEO LIGHTING INJECTION SA | 21530298 | 2226 | 1.016,68 | 0,00 | 1134 |
| 20 | ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRL | 9710664 | 2453 | 959,95 | 0,00 | 2216 |
| 21 | CONTITECH ROMANIA SRL | 14397092 | 2212 | 911,76 | 23,20 | 1456 |
| 22 | ADIENT SRL | 35590826 | 1392 | 853,21 | 0,00 | 949 |
| 23 | ARTOIL SRL | 30335504 | 0111 | 833,67 | 11,90 | 48 |
| 24 | MADIROM PROD SRL | 18302001 | 1392 | 802,31 | 22,56 | 55 |
| 25 | RETELE ELECTRICE BANAT S.A. | 14490379 | 3314 | 729,78 | 0,00 | 735 |
| 26 | FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL | 10608391 | 2611 | 723,60 | 36,29 | 2815 |
| 27 | MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL | 6280007 | 3312 | 669,54 | 44,20 | 262 |
| 28 | HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL | 3485911 | 2611 | 627,10 | 18,02 | 908 |
| 29 | FRIESLAND ROMANIA SA | 6632642 | 564,62 | 0,00 | 491 | |
| 30 | NOKIA NETWORKS S.R.L. | 1825545 | 0510 | 542,08 | 14,32 | 1952 |
| 31 | FRIGOGLASS ROMANIA SRL | 6469724 | 2825 | 541,20 | 0,00 | 679 |
| 32 | ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER S.R.L. | 47509028 | 1723 | 529,39 | 56,28 | 2027 |
| 33 | TRW AIRBAG SYSTEMS SRL | 31039965 | 1396 | 526,24 | 9,72 | 1481 |
| 34 | HERAEUS ROMANIA SRL | 31076475 | 1812 | 513,01 | 4,79 | 355 |
| 35 | B.BRAUN MEDICAL SRL | 11080242 | 1812 | 504,48 | 30,15 | 93 |
| 36 | DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA SRL | 13551362 | 2612 | 488,43 | 21,22 | 1999 |
| 37 | DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA SRL | 13551362 | 7210 | 488,43 | 21,22 | 1999 |
| 38 | RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA SRL | 33814552 | 0163 | 483,13 | 0,00 | 70 |
| 39 | DUAL BORGSTENA TRIM ROMANIA S.R.L. | 26873696 | 1396 | 446,73 | 16,02 | 705 |
| 40 | ETA2U SRL | 1801821 | 2620 | 446,14 | 10,65 | 255 |
| 41 | TIM RAIL CARGO SRL | 31628685 | 4611 | 432,43 | 1,58 | 141 |
| 42 | DEUTSCHE BAHN CARGO ROMANIA SRL | 13068482 | 3317 | 428,11 | 0,00 | 961 |
| 43 | YELLOW FRESH FRUITS S.R.L. | 39854343 | 4511 | 409,01 | 25,52 | 94 |
| 44 | ERICSSON ANTENNA TECHNOLOGY ROMÂNIA S.R.L. | 41179133 | 1624 | 384,73 | 0,00 | 903 |
| 45 | BOSCH GLOBAL BUSINESS SERVICES S.R.L. | 48411426 | 1812 | 362,92 | 16,73 | 1737 |
| 46 | SIMULTAN SRL | 6723660 | 1051 | 356,98 | 49,11 | 303 |
| 47 | SIDE TRADING SRL | 15107812 | 4617 | 339,78 | 18,68 | 147 |
| 48 | DETERGENTI SA | 7759807 | 2041 | 326,93 | 59,61 | 548 |
| 49 | CRAMELE RECAS SA | 1854176 | 0121 | 323,11 | 83,58 | 137 |
| 50 | AKWEL TIMISOARA ROMANIA S.R.L. | 17411485 | 2932 | 313,37 | 0,00 | 439 |
Concluzii
Datele sunt extrase din bilanțurile depuse oficial la ANAF pentru anul 2024. Pentru profil complet, indicatori financiari, scor stamp/risk și contact, accesează profilul fiecărei firme.